V tednu med 18.1. in 10. 2. 2025 smo izvedli šolsko tekmovanje v računalniških igricah. Na tekmovanje se lahko prijavijo učenci od 2. do 9. razreda. Tekmovali bomo v naslednjih računalniških igricah:
- Formula 1
- Vožnja smuka
- Vožnja Slaloma
- Smučarski skoki
- Igra Morhoon
Zmagovalec bo učenec, kateri bo dosegel največ točk.
Rezultate in čas tekmovanja v šolskem letu 2024/25 si lahko ogledaš tukaj
| 2. razred | |||
| Ime in Priimek | Točke | Mesto | |
| Urban Krajnc | 460 | 1 | |
| Jaka Petrena | 420 | 2 | |
| Martin Meško | 410 | 3 | |
| Aleks Hebar | 410 | 3 | |
| 3. razred | |||
| Ime in Priimek | Točke | Mesto | |
| Neo Prosnik | 480 | 1 | |
| Sofija Petrena | 450 | 2 | |
| Mark Šulak | 410 | 3 | |
| 4. razred | |||
| Ime in Priimek | Točke | Mesto | |
| Filip Vogrinec | 410 | 1 | |
| Aljaž Krajnc | 350 | 2 | |
| Jakob Žinko | 330 | 3 | |
| 5. razred | |||
| Ime in Priimek | Točke | Mesto | |
| Filip Gerlič | 400 | 1 | |
| Rok Pevec | 400 | 1 | |
| Inna Lalić | 380 | 3 | |
| 6. razred | |||
| Ime in Priimek | Točke | Mesto | |
| Nik Škrjanec | 390 | 1 | |
| Žiga Trstenjak | 385 | 2 | |
| Niko Reihss | 365 | 3 | |
| 7. razred | |||
| Ime in Priimek | Točke | Mesto | |
| Sara Viher | 420 | 1 | |
| Alja Kelenc | 385 | 2 | |
| Primož Plohl Strnad | 370 | 3 | |
| 8. razred | |||
| Ime in Priimek | Točke | Mesto | |
| Nevio Majcen | 380 | 1 | |
| Nuša Cvetko | 375 | 2 | |
| Tian Lubec | 305 | 3 | |
| 9. razred | |||
| Ime in Priimek | Točke | Mesto | |
| David Viher | 430 | 1 | |
| Bine Rajh | 410 | 2 | |
| Zala Črepinko | 370 | 3 | |
| Skupaj od 2. do 9. razred | |||
| Ime in Priimek | Točke | Mesto | |
| Sebastjan Munda | 230 | 1 | |
| David Viher | 224 | 2 | |
| Nevio Majcen | 206 | 3 | |
(Skupno 192 obiskov, današnjih obiskov 1)