VOZNI REDI AVTOBUSOV V ŠOL. LETU 2024/25
PRIHODI in ODHODI V ŠOLO
- Šolska linija: OŠ Sv. Tomaž – Senik – Sejanci – Bratonečice – Mala vas – Gradišče – OŠ Sv. Tomaž
| Postajališče | Ura- zjutraj |
| OŠ Sveti Tomaž | 6.12 |
| Bratuševa kapelica | 6.15 |
| Senik 1 | 6.17 |
| Senik 8 | 6.19 |
| Senik 36 | 6.22 |
| Senik Ambrož Kapela | 6.24 |
| Sejanci 11 | 6.27 |
| Bratonečice K | 6.29 |
| Mala vas pri Ormožu 4 | 6.30 |
| Gradišče 8 | 6.32 |
| Gradišče 1 (Križ) | 6.34 |
| OŠ Sv.Tomaž | 6.37 |
Odhod domov (postajališče – avtobusna postaja pred šolo): 13.15 in 14.35
2. Šolska linija: OŠ Sv. Tomaž – Rucmanci – Rakovci – Koračice – OŠ Sv. Tomaž
| Postajališče | Ura- zjutraj |
| OŠ Sveti Tomaž | 6.37 |
| Rucmanci Bridkovšek | 6.44 |
| Rucmanci Lovrec križ | 6.50 |
| Rucmanci 51 | 6.52 |
| Mezgovci | 6.57 |
| Rucmanci 63 | 7.04 |
| Rakovci 29a | 7.05 |
| Rakovci 12 | 7.07 |
| Koračice 6 | 7.11 |
| Koračice 1 | 7.13 |
| Koračice 13 | 7.15 |
| OŠ Sv. Tomaž | 7.18 |
Odhod domov (postajališče – avtobusna postaja na desni strani cestišča ob šoli): 13.40 in 15.05
3.Redna linija:
| Postajališče | Ura- zjutraj |
| OŠ Sveti Tomaž | 6.50 |
| Koračice GD | 6.53 |
| Pršetinci K | 6.55 |
| Pršetinci kapela | 6.58 |
| Lahonščak | 7.00 |
| Spodnji Ključarovci | 7.08 |
| G. Ključarovci K | 7.10 |
| G. Ključarovci ( Meško) | 7.12 |
| Hranjigovci | 7.14 |
| Pršetinci K | 7.16 |
| Koračice GD | 7.18 |
| OŠ Sveti Tomaž | 7.21 |
Odhod domov (postajališče – avtobusna postaja pred šolo): 13.20 in 15.05
- Redna linija:
| Postajališče | Ura- zjutraj |
| Bratislavci Kovač | 6.36 |
| Savci 70 | 6.38 |
| Rucmanci | 6.40 |
| Trnovci | 6.42 |
| Rucmanci | 6.44 |
| Savci 70 | 6.46 |
| Savci 53 | 6.49 |
| Sv. Tomaž | 6.52 |
Odhod domov (postajališče – avtobusna postaja na desni strani cestišča ob šoli): 13.20 in 15.05
(Skupno 275 obiskov, današnjih obiskov 1)