Osnovna šola Sveti Tomaž
Seznam delovnih zvezkov, potrebščin in ostalih učnih gradiv
za šolsko leto 2020/2021 za 4. razred
DELOVNI ZVEZKI po izboru učiteljev – nabavite sami
Količina | Naziv | EAN | Založba | Cena |
1 | D. Berc Prah, S. Jan, D. Kapko: RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek za slovenščino, 2 dela | 9789612713263 | ROKUS-KLETT | 15,00 |
1 | M. Kopasić, M. Jurkovič: RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek za matematiko, 4 deli | 9789612713294 | ROKUS-KLETT | 19,00 |
1 | A. Dežman, S. Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 4, delovni zvezek | 3830017145442 | ANTUS | 5,95 |
1 | Florjančič, Zajc: GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, navodila in praktično gradivo za ustvarjanje | 9789616740241 | IZOTECH | 13,00 |
1 | J. Skela et al.: MY SAILS 1, NEW, delovni zvezek za angleščino | 9789612303365 | ZO | 15,00 |
1 | P. Breznik: S KOLESOM V ŠOLO, delovni zvezek z kodo za dostop do e-učbenika na spletu | 9789619345481 | PRIMOTEHNA | 14,60 |
1 | ŠOLSKA KARTA – SLOVENIJA | 9788611153490 | MKZ | 4,90 |
Skupaj: | 87,45 |
POTREBŠČINE po izboru učiteljev – nabavite sami
Količina | Naziv | Predmet | ||
1 | ZVEZEK TAKO LAHKO S2, mali B5, brezčrtni | GUM | ||
3 | ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti | TJA, DRU., NIT | ||
1 | ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti | MAT | ||
2 | ZVEZEK, mali A5, 50-listni, črtasti | SLJ 2x | ||
1 | NOTNI ZVEZEK, mali A5, 16-listni | GUM | ||
1 | RISALNI BLOK, 20-listni | LUM | ||
1 | TEMPERA BARVICE AERO, 12 kos, 7,5ml, v kovinski škatli | LUM | ||
1 | VODENE BARVICE AERO, v kovinski škatli | LUM | ||
1 | SVINČNIK, trdota HB | MAT | ||
1 | SVINČNIK, trdota 2B | LUM | ||
1 | KEMIČNI SVINČNIK, rdeč | MAT | ||
1 | NALIVNO PERO | SLJ | ||
1 | RAVNILO NOMA 5, velika šablona | MAT | ||
1 | RAVNILO GEOTRIKOTNIK | MAT | ||
1 | ŠKARJE | LUM | ||
1 | ŠESTILO, kakovostno, kovinsko | MAT | ||
1 | PALETA, za mešanje barv | LUM |
Potrebščin, ki jih učenec že ima, ne nabavljajte novih, naj jih uporabi tudi v naslednjem šolskem letu.
Zvezki, ki niso zapolnjeni, jih učenec prenese v naslednje šolsko leto.
(Skupno 82 obiskov, današnjih obiskov 1)